更新時(shí)間:2024-08-28
訪問量:319
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 | 
粗糙度儀S116泰勒霍普森代理
泰勒霍普森SURTRONIC S116技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)顯示 :  | 顯示屏每頁顯示7個(gè)測(cè)試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖)  | |
可以打印測(cè)試結(jié)果和圖形  | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測(cè)試結(jié)果  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形  | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬個(gè)測(cè)試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。  | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無限數(shù)據(jù)。  | ||
電源:  | 充電器  | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz  | 
充電時(shí)間  | 4小時(shí)  | |
電池壽命  | 充電一次可以做2000次測(cè)試  | |
待機(jī)時(shí)間  | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開機(jī)測(cè)試狀態(tài),zui長時(shí)間不超過1秒I  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置  | |
技術(shù)指標(biāo)  | 測(cè)量范圍  | 400 um 100 um 10 um  | 
分辨率  | 50 nm 20 nm 5 nm  | |
底噪(Ra  | 150 nm 100 nm 50 nm  | |
重復(fù)精度 (Ra)  | 1%測(cè)試值+底噪  | |
傳感器原  | 電感  | |
測(cè)量力  | 50-300mg  | |
測(cè)針針尖半徑  | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin)  | |
測(cè)試方式  | 滑動(dòng)掃描  | |
蘇公網(wǎng)安備32021402002648